ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1518
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07641 : รพ.สต.งิ้วราย (ถ่ายโอน) | 17 | 12 | 70.59 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 9 | 4 | 44.44 |
07642 : รพ.สต.ห้วยเกตุ | 17 | 13 | 76.47 | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 1 | 20.00 |
07643 : รพ.สต.ไทรโรงโขน | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07644 : รพ.สต.หนองพยอม | 30 | 17 | 56.67 | 6 | 5 | 83.33 | 6 | 6 | 100.00 | 13 | 5 | 38.46 | 5 | 1 | 20.00 |
07645 : รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ | 8 | 7 | 87.50 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 |
07646 : รพ.สต.ดงตะขบ | 15 | 11 | 73.33 | 2 | 2 | 100.00 | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 2 | 40.00 |
07647 : รพ.สต.คลองคูณ (ถ่ายโอน) | 18 | 15 | 83.33 | 7 | 7 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 1 | 100.00 |
07648 : รพ.สต.วังสำโรง | 25 | 21 | 84.00 | 10 | 10 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 25.00 |
07649 : รพ.สต.วังหว้า | 12 | 6 | 50.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 1 | 33.33 | 3 | 0 | 0.00 |
07650 : รพ.สต.บ้านเขารวก (ถ่ายโอน) | 14 | 13 | 92.86 | 5 | 5 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 |
07651 : รพ.สต.วังหลุม | 10 | 8 | 80.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 |
07652 : รพ.สต.ทับหมัน | 22 | 19 | 86.36 | 6 | 6 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 8 | 5 | 62.50 |
11456 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน | 30 | 22 | 73.33 | 7 | 4 | 57.14 | 7 | 4 | 57.14 | 8 | 8 | 100.00 | 8 | 6 | 75.00 |
14063 : รพ.สต.ไผ่หลวง | 13 | 6 | 46.15 | 6 | 4 | 66.67 | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0.00 |
รวม | 232 | 171 | 73.71 | 64 | 58 | 90.63 | 59 | 53 | 89.83 | 52 | 34 | 65.38 | 57 | 26 | 45.61 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)