ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1518
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07699 : รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว | 20 | 17 | 85.00 | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 2 | 40.00 |
07700 : รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม | 8 | 8 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
07701 : รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง | 18 | 10 | 55.56 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 7 | 0 | 0.00 |
07702 : รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง (ถ่ายโอน) | 34 | 24 | 70.59 | 10 | 10 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 8 | 5 | 62.50 | 10 | 3 | 30.00 |
07703 : รพ.สต.บางลาย (ถ่ายโอน) | 20 | 17 | 85.00 | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 4 | 3 | 75.00 | 6 | 5 | 83.33 |
07704 : รพ.สต.บึงนาราง | 18 | 14 | 77.78 | 6 | 6 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 8 | 4 | 50.00 |
27979 : โรงพยาบาลบึงนาราง | 5 | 2 | 40.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 100.00 |
รวม | 123 | 92 | 74.80 | 38 | 37 | 97.37 | 20 | 18 | 90.00 | 28 | 22 | 78.57 | 37 | 15 | 40.54 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)