ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1518
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07624 : รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน (ถ่ายโอน) | 19 | 13 | 68.42 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 2 | 40.00 | 6 | 3 | 50.00 |
07625 : รพ.สต.หนองปลาไหล | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07626 : รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล (ถ่ายโอน) | 9 | 8 | 88.89 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 |
07627 : รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล | 5 | 4 | 80.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 2 | 100.00 |
07628 : รพ.สต.บ้านยางสามต้น | 14 | 13 | 92.86 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 |
07629 : รพ.สต.หนองพระ | 18 | 14 | 77.78 | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 1 | 20.00 |
07630 : รพ.สต.หนองปล้อง | 16 | 15 | 93.75 | 6 | 6 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 4 | 4 | 100.00 |
11258 : โรงพยาบาลวังทรายพูน | 11 | 10 | 90.91 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 1 | 100.00 |
รวม | 94 | 79 | 84.04 | 24 | 23 | 95.83 | 21 | 21 | 100.00 | 24 | 19 | 79.17 | 25 | 16 | 64.00 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)