ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1518
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07675 : รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม (ถ่ายโอน) | 25 | 21 | 84.00 | 9 | 9 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 8 | 5 | 62.50 |
07676 : รพ.สต.กำแพงดิน (ถ่ายโอน) | 17 | 6 | 35.29 | 6 | 3 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 5 | 1 | 20.00 | 4 | 1 | 25.00 |
07677 : รพ.สต.รังนก (ถ่ายโอน) | 17 | 13 | 76.47 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 1 | 20.00 |
07681 : รพ.สต.เนินปอ (ถ่ายโอน) | 15 | 13 | 86.67 | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 |
07682 : รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง (ถ่ายโอน) | 27 | 19 | 70.37 | 4 | 4 | 100.00 | 8 | 6 | 75.00 | 9 | 7 | 77.78 | 6 | 2 | 33.33 |
07683 : รพ.สต.หนองโสน | 47 | 41 | 87.23 | 19 | 19 | 100.00 | 11 | 11 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 11 | 5 | 45.45 |
07684 : รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน | 16 | 8 | 50.00 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 5 | 2 | 40.00 | 4 | 0 | 0.00 |
11262 : โรงพยาบาลสามง่าม | 19 | 15 | 78.95 | 2 | 2 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 4 | 0 | 0.00 |
รวม | 183 | 136 | 74.32 | 52 | 49 | 94.23 | 41 | 37 | 90.24 | 45 | 35 | 77.78 | 45 | 15 | 33.33 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)