ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1518
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 13 | 7 | 53.85 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 6 | 1 | 16.67 |
07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 26 | 12 | 46.15 | 8 | 4 | 50.00 | 5 | 3 | 60.00 | 6 | 3 | 50.00 | 7 | 2 | 28.57 |
07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 28 | 4 | 14.29 | 12 | 2 | 16.67 | 2 | 0 | 0.00 | 9 | 2 | 22.22 | 5 | 0 | 0.00 |
07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 39 | 31 | 79.49 | 12 | 12 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 10 | 2 | 20.00 |
07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 47 | 29 | 61.70 | 9 | 9 | 100.00 | 11 | 9 | 81.82 | 12 | 8 | 66.67 | 15 | 3 | 20.00 |
07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 27 | 9 | 33.33 | 10 | 6 | 60.00 | 5 | 2 | 40.00 | 6 | 1 | 16.67 | 6 | 0 | 0.00 |
07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 30 | 22 | 73.33 | 8 | 8 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 7 | 6 | 85.71 | 11 | 4 | 36.36 |
07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 23 | 9 | 39.13 | 5 | 4 | 80.00 | 10 | 3 | 30.00 | 3 | 1 | 33.33 | 5 | 1 | 20.00 |
07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 22 | 20 | 90.91 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 5 | 3 | 60.00 |
07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 33 | 26 | 78.79 | 6 | 6 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 13 | 7 | 53.85 |
07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 16 | 12 | 75.00 | 5 | 5 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 2 | 33.33 |
07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 12 | 6 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 1 | 25.00 |
07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 45 | 16 | 35.56 | 10 | 7 | 70.00 | 7 | 2 | 28.57 | 9 | 3 | 33.33 | 19 | 4 | 21.05 |
07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 16 | 10 | 62.50 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 7 | 3 | 42.86 | 3 | 1 | 33.33 |
07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 18 | 9 | 50.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 7 | 1 | 14.29 | 5 | 2 | 40.00 |
14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 12 | 10 | 83.33 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 |
77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 12 | 5 | 41.67 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 60.00 | 3 | 1 | 33.33 |
77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 41 | 35 | 85.37 | 10 | 10 | 100.00 | 13 | 12 | 92.31 | 5 | 5 | 100.00 | 13 | 8 | 61.54 |
รวม | 465 | 277 | 59.57 | 119 | 96 | 80.67 | 95 | 69 | 72.63 | 112 | 69 | 61.61 | 139 | 43 | 30.94 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)