ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1550
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07665 : รพ.สต.ท้ายน้ำ (ถ่ายโอน) | 25 | 19 | 76.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 7 | 5 | 71.43 | 8 | 4 | 50.00 |
07666 : รพ.สต.ทะนง | 34 | 14 | 41.18 | 7 | 5 | 71.43 | 10 | 8 | 80.00 | 5 | 1 | 20.00 | 12 | 0 | 0.00 |
07667 : รพ.สต.ท่าบัว (ถ่ายโอน) | 31 | 22 | 70.97 | 12 | 12 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 10 | 2 | 20.00 |
07668 : รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย (ถ่ายโอน) | 25 | 20 | 80.00 | 3 | 3 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 8 | 3 | 37.50 |
07669 : รพ.สต.ตำบลท่าขมิ้น (ถ่ายโอน) | 21 | 16 | 76.19 | 3 | 3 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 8 | 3 | 37.50 |
07670 : รพ.สต.ท่าเสา (ถ่ายโอน) | 31 | 10 | 32.26 | 10 | 6 | 60.00 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0.00 |
07671 : รพ.สต.บางคลาน (ถ่ายโอน) | 16 | 15 | 93.75 | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 |
07672 : รพ.สต.ท่านั่ง (ถ่ายโอน) | 16 | 7 | 43.75 | 4 | 3 | 75.00 | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 14.29 |
07673 : รพ.สต.บ้านน้อย (ถ่ายโอน) | 20 | 15 | 75.00 | 6 | 4 | 66.67 | 4 | 3 | 75.00 | 6 | 5 | 83.33 | 4 | 3 | 75.00 |
07674 : รพ.สต.วัดขวาง (ถ่ายโอน) | 25 | 19 | 76.00 | 8 | 8 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 5 | 3 | 60.00 | 5 | 1 | 20.00 |
11261 : โรงพยาบาลโพทะเล | 7 | 2 | 28.57 | 4 | 1 | 25.00 | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
รวม | 251 | 159 | 63.35 | 67 | 55 | 82.09 | 57 | 52 | 91.23 | 50 | 32 | 64.00 | 77 | 20 | 25.97 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)