ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1518
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07631 : รพ.สต.ไผ่ท่าโพ | 23 | 20 | 86.96 | 7 | 7 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 8 | 5 | 62.50 |
07632 : รพ.สต.วังจิก (ถ่ายโอน) | 23 | 18 | 78.26 | 9 | 8 | 88.89 | 6 | 5 | 83.33 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 2 | 40.00 |
07633 : รพ.สต.ไผ่รอบใต้ (ถ่ายโอน) | 8 | 7 | 87.50 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
07634 : รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ | 11 | 10 | 90.91 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 |
07635 : รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ (ถ่ายโอน) | 19 | 14 | 73.68 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 7 | 2 | 28.57 |
07636 : รพ.สต.ดงเสือเหลือง | 18 | 14 | 77.78 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 4 | 4 | 100.00 | 7 | 4 | 57.14 |
07637 : รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง (ถ่ายโอน) | 9 | 6 | 66.67 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 0 | 0.00 |
07638 : รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง (ถ่ายโอน) | 14 | 12 | 85.71 | 5 | 3 | 60.00 | 3 | 3 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
07639 : รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ (ถ่ายโอน) | 27 | 22 | 81.48 | 5 | 5 | 100.00 | 9 | 7 | 77.78 | 5 | 5 | 100.00 | 8 | 5 | 62.50 |
07640 : รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ (ถ่ายโอน) | 9 | 5 | 55.56 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 |
11259 : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง | 23 | 12 | 52.17 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 4 | 66.67 | 4 | 2 | 50.00 | 11 | 4 | 36.36 |
รวม | 184 | 140 | 76.09 | 45 | 42 | 93.33 | 45 | 39 | 86.67 | 38 | 34 | 89.47 | 56 | 25 | 44.64 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)