ตัวชี้วัด 1.01.01.010 : 10. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี ได้รับ MMR1 ≥ ร้อยละ 95
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 117
| อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 01 : เมืองพิจิตร | 380 | 290 | 76.32 | 97 | 83 | 85.57 | 96 | 79 | 82.29 | 88 | 59 | 67.05 | 99 | 69 | 69.70 |
| 02 : วังทรายพูน | 63 | 55 | 87.30 | 18 | 18 | 100.00 | 15 | 13 | 86.67 | 14 | 12 | 85.71 | 16 | 12 | 75.00 |
| 03 : โพธิ์ประทับช้าง | 144 | 127 | 88.19 | 53 | 51 | 96.23 | 36 | 32 | 88.89 | 25 | 19 | 76.00 | 30 | 25 | 83.33 |
| 04 : ตะพานหิน | 163 | 134 | 82.21 | 46 | 42 | 91.30 | 37 | 33 | 89.19 | 33 | 28 | 84.85 | 47 | 31 | 65.96 |
| 05 : บางมูลนาก | 114 | 100 | 87.72 | 32 | 32 | 100.00 | 26 | 25 | 96.15 | 28 | 19 | 67.86 | 28 | 24 | 85.71 |
| 06 : โพทะเล | 200 | 165 | 82.50 | 53 | 43 | 81.13 | 53 | 47 | 88.68 | 42 | 36 | 85.71 | 52 | 39 | 75.00 |
| 07 : สามง่าม | 100 | 87 | 87.00 | 25 | 23 | 92.00 | 17 | 16 | 94.12 | 32 | 29 | 90.63 | 26 | 19 | 73.08 |
| 08 : ทับคล้อ | 131 | 107 | 81.68 | 34 | 33 | 97.06 | 30 | 30 | 100.00 | 34 | 25 | 73.53 | 33 | 19 | 57.58 |
| 09 : สากเหล็ก | 65 | 54 | 83.08 | 23 | 17 | 73.91 | 18 | 15 | 83.33 | 11 | 10 | 90.91 | 13 | 12 | 92.31 |
| 10 : บึงนาราง | 112 | 83 | 74.11 | 28 | 28 | 100.00 | 26 | 24 | 92.31 | 24 | 15 | 62.50 | 34 | 16 | 47.06 |
| 11 : ดงเจริญ | 54 | 50 | 92.59 | 17 | 16 | 94.12 | 11 | 10 | 90.91 | 12 | 12 | 100.00 | 14 | 12 | 85.71 |
| 12 : วชิรบารมี | 130 | 112 | 86.15 | 34 | 31 | 91.18 | 29 | 29 | 100.00 | 34 | 30 | 88.24 | 33 | 22 | 66.67 |
| รวม | 1,656 | 1,364 | 82.37 | 460 | 417 | 90.65 | 394 | 353 | 89.59 | 377 | 294 | 77.98 | 425 | 300 | 70.59 |
วันที่ประมวลผล :: 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)