ตัวชี้วัด 1.01.01.011 : 11. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1745
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07689 : รพ.สต.บ้านสายดงยาง | 10 | 8 | 80.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 3 | 60.00 | 1 | 1 | 100.00 |
07690 : รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย (ถ่ายโอน) | 14 | 9 | 64.29 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 7 | 4 | 57.14 | 3 | 1 | 33.33 |
07691 : รพ.สต.เขาทราย (ถ่ายโอน) | 29 | 16 | 55.17 | 10 | 5 | 50.00 | 6 | 4 | 66.67 | 7 | 5 | 71.43 | 6 | 2 | 33.33 |
07692 : รพ.สต.เขาเจ็ดลูก | 21 | 17 | 80.95 | 5 | 5 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 6 | 3 | 50.00 |
07693 : รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง | 7 | 7 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
07694 : รพ.สต.ท้ายทุ่ง | 8 | 8 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
07695 : รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง | 14 | 8 | 57.14 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 4 | 0 | 0.00 |
11263 : โรงพยาบาลทับคล้อ | 35 | 27 | 77.14 | 12 | 10 | 83.33 | 5 | 3 | 60.00 | 14 | 13 | 92.86 | 4 | 1 | 25.00 |
11573 : รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก | 10 | 10 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
รวม | 148 | 110 | 74.32 | 44 | 36 | 81.82 | 32 | 28 | 87.50 | 46 | 36 | 78.26 | 26 | 10 | 38.46 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:01)