ตัวชี้วัด 1.01.01.011 : 11. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1745
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07699 : รพ.สต.บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว | 23 | 19 | 82.61 | 3 | 3 | 100.00 | 7 | 6 | 85.71 | 8 | 8 | 100.00 | 5 | 2 | 40.00 |
07700 : รพ.สต.โพธิ์ไทรงาม | 11 | 11 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
07701 : รพ.สต.บ้านแหลมรัง ตำบลแหลมรัง | 17 | 14 | 82.35 | 8 | 8 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 4 | 2 | 50.00 |
07702 : รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลแหลมรัง (ถ่ายโอน) | 29 | 21 | 72.41 | 14 | 13 | 92.86 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 9 | 2 | 22.22 |
07703 : รพ.สต.บางลาย (ถ่ายโอน) | 18 | 13 | 72.22 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 3 | 3 | 100.00 | 7 | 3 | 42.86 |
07704 : รพ.สต.บึงนาราง | 30 | 22 | 73.33 | 11 | 11 | 100.00 | 6 | 3 | 50.00 | 6 | 5 | 83.33 | 7 | 3 | 42.86 |
รวม | 128 | 100 | 78.13 | 40 | 39 | 97.50 | 30 | 25 | 83.33 | 26 | 24 | 92.31 | 32 | 12 | 37.50 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:01)