ตัวชี้วัด 1.01.01.011 : 11. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1745
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07624 : รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน (ถ่ายโอน) | 16 | 11 | 68.75 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 6 | 1 | 16.67 |
07625 : รพ.สต.หนองปลาไหล | 12 | 10 | 83.33 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 |
07626 : รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล (ถ่ายโอน) | 9 | 8 | 88.89 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 |
07627 : รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล | 8 | 5 | 62.50 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
07628 : รพ.สต.บ้านยางสามต้น | 24 | 19 | 79.17 | 5 | 4 | 80.00 | 5 | 5 | 100.00 | 7 | 4 | 57.14 | 7 | 6 | 85.71 |
07629 : รพ.สต.หนองพระ | 13 | 11 | 84.62 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 2 | 50.00 |
07630 : รพ.สต.หนองปล้อง | 25 | 21 | 84.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 9 | 5 | 55.56 |
11258 : โรงพยาบาลวังทรายพูน | 9 | 4 | 44.44 | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 |
รวม | 116 | 89 | 76.72 | 25 | 24 | 96.00 | 27 | 27 | 100.00 | 28 | 21 | 75.00 | 36 | 17 | 47.22 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:01)