ตัวชี้วัด 1.01.01.011 : 11. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1745
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07675 : รพ.สต.บ้านวังลูกช้าง ตำบลสามง่าม (ถ่ายโอน) | 11 | 10 | 90.91 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
07676 : รพ.สต.กำแพงดิน (ถ่ายโอน) | 22 | 4 | 18.18 | 4 | 3 | 75.00 | 4 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 20.00 | 9 | 0 | 0.00 |
07677 : รพ.สต.รังนก (ถ่ายโอน) | 21 | 13 | 61.90 | 6 | 6 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 8 | 0 | 0.00 |
07681 : รพ.สต.เนินปอ (ถ่ายโอน) | 13 | 11 | 84.62 | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 3 | 60.00 |
07682 : รพ.สต.เนินปอ บ้านเนินพลวง (ถ่ายโอน) | 25 | 10 | 40.00 | 7 | 6 | 85.71 | 5 | 2 | 40.00 | 5 | 2 | 40.00 | 8 | 0 | 0.00 |
07683 : รพ.สต.หนองโสน | 39 | 33 | 84.62 | 11 | 11 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 13 | 12 | 92.31 | 8 | 3 | 37.50 |
07684 : รพ.สต.บ้านมาบกระเปา ตำบลหนองโสน | 25 | 15 | 60.00 | 6 | 6 | 100.00 | 8 | 4 | 50.00 | 8 | 5 | 62.50 | 3 | 0 | 0.00 |
11262 : โรงพยาบาลสามง่าม | 24 | 18 | 75.00 | 3 | 3 | 100.00 | 12 | 9 | 75.00 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 2 | 40.00 |
รวม | 180 | 114 | 63.33 | 43 | 41 | 95.35 | 44 | 29 | 65.91 | 47 | 36 | 76.60 | 46 | 8 | 17.39 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:01)