ตัวชี้วัด 1.01.01.011 : 11. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1745
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07665 : รพ.สต.ท้ายน้ำ (ถ่ายโอน) | 37 | 26 | 70.27 | 15 | 15 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 7 | 4 | 57.14 | 9 | 1 | 11.11 |
07666 : รพ.สต.ทะนง | 29 | 16 | 55.17 | 13 | 9 | 69.23 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 1 | 20.00 | 8 | 3 | 37.50 |
07667 : รพ.สต.ท่าบัว (ถ่ายโอน) | 34 | 27 | 79.41 | 16 | 15 | 93.75 | 3 | 2 | 66.67 | 8 | 6 | 75.00 | 7 | 4 | 57.14 |
07668 : รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย (ถ่ายโอน) | 19 | 15 | 78.95 | 9 | 9 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 2 | 100.00 | 5 | 2 | 40.00 |
07669 : รพ.สต.ตำบลท่าขมิ้น (ถ่ายโอน) | 11 | 8 | 72.73 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 1 | 50.00 |
07670 : รพ.สต.ท่าเสา (ถ่ายโอน) | 27 | 7 | 25.93 | 9 | 7 | 77.78 | 8 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 |
07671 : รพ.สต.บางคลาน (ถ่ายโอน) | 14 | 14 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 |
07672 : รพ.สต.ท่านั่ง (ถ่ายโอน) | 20 | 15 | 75.00 | 11 | 9 | 81.82 | 4 | 3 | 75.00 | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 0 | 0.00 |
07673 : รพ.สต.บ้านน้อย (ถ่ายโอน) | 11 | 4 | 36.36 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 2 | 66.67 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 50.00 |
07674 : รพ.สต.วัดขวาง (ถ่ายโอน) | 23 | 21 | 91.30 | 10 | 10 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 |
11261 : โรงพยาบาลโพทะเล | 20 | 12 | 60.00 | 5 | 3 | 60.00 | 6 | 4 | 66.67 | 3 | 3 | 100.00 | 6 | 2 | 33.33 |
รวม | 245 | 165 | 67.35 | 96 | 84 | 87.50 | 49 | 34 | 69.39 | 50 | 29 | 58.00 | 50 | 18 | 36.00 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:01)