ตัวชี้วัด 1.01.01.011 : 11. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1745
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07631 : รพ.สต.ไผ่ท่าโพ | 22 | 19 | 86.36 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 6 | 3 | 50.00 |
07632 : รพ.สต.วังจิก (ถ่ายโอน) | 17 | 11 | 64.71 | 4 | 3 | 75.00 | 3 | 3 | 100.00 | 6 | 4 | 66.67 | 4 | 1 | 25.00 |
07633 : รพ.สต.ไผ่รอบใต้ (ถ่ายโอน) | 3 | 3 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07634 : รพ.สต.บ้านไผ่รอบเหนือ | 13 | 8 | 61.54 | 5 | 2 | 40.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 1 | 33.33 |
07635 : รพ.สต.บ้านหนองหัวปลวก ตำบลไผ่รอบ (ถ่ายโอน) | 13 | 4 | 30.77 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 2 | 40.00 | 4 | 1 | 25.00 | 1 | 1 | 100.00 |
07636 : รพ.สต.ดงเสือเหลือง | 14 | 8 | 57.14 | 5 | 3 | 60.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 0 | 0.00 |
07637 : รพ.สต.บ้านเนินสว่าง ตำบลเนินสว่าง (ถ่ายโอน) | 22 | 16 | 72.73 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 9 | 8 | 88.89 | 5 | 0 | 0.00 |
07638 : รพ.สต.บ้านหนองสะแก ตำบลเนินสว่าง (ถ่ายโอน) | 5 | 3 | 60.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 0 | 0.00 |
07639 : รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ (ถ่ายโอน) | 26 | 21 | 80.77 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 | 7 | 2 | 28.57 |
07640 : รพ.สต.บ้านบ่อปิ้งเกลือ ตำบลทุ่งใหญ่ (ถ่ายโอน) | 9 | 4 | 44.44 | 2 | 1 | 50.00 | 4 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | nan | 3 | 1 | 33.33 |
11259 : โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง | 17 | 15 | 88.24 | 5 | 4 | 80.00 | 7 | 7 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
รวม | 161 | 112 | 69.57 | 38 | 27 | 71.05 | 39 | 34 | 87.18 | 49 | 42 | 85.71 | 35 | 9 | 25.71 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:01)