ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 6360
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07689 : รพ.สต.บ้านสายดงยาง | 10 | 9 | 90.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 4 | 80.00 | 1 | 1 | 100.00 |
07690 : รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย (ถ่ายโอน) | 14 | 13 | 92.86 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 |
07691 : รพ.สต.เขาทราย (ถ่ายโอน) | 29 | 25 | 86.21 | 10 | 8 | 80.00 | 6 | 5 | 83.33 | 7 | 6 | 85.71 | 6 | 6 | 100.00 |
07692 : รพ.สต.เขาเจ็ดลูก | 21 | 21 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 |
07693 : รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง | 7 | 7 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
07694 : รพ.สต.ท้ายทุ่ง | 8 | 8 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
07695 : รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง | 14 | 13 | 92.86 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 |
11263 : โรงพยาบาลทับคล้อ | 35 | 33 | 94.29 | 12 | 12 | 100.00 | 5 | 4 | 80.00 | 14 | 13 | 92.86 | 4 | 4 | 100.00 |
11573 : รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก | 10 | 10 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
รวม | 148 | 139 | 93.92 | 44 | 42 | 95.45 | 32 | 30 | 93.75 | 46 | 43 | 93.48 | 26 | 24 | 92.31 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)