ตัวชี้วัด 1.01.01.012 : 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 6360
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 6 | 6 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 |
07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 7 | 7 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 19 | 15 | 78.95 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 3 | 60.00 | 8 | 7 | 87.50 |
07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 22 | 19 | 86.36 | 7 | 7 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 2 | 40.00 |
07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 33 | 33 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 14 | 14 | 100.00 |
07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 50 | 48 | 96.00 | 18 | 17 | 94.44 | 9 | 9 | 100.00 | 10 | 9 | 90.00 | 13 | 13 | 100.00 |
07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 25 | 24 | 96.00 | 5 | 5 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 | 5 | 4 | 80.00 |
07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 19 | 19 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 30 | 26 | 86.67 | 8 | 7 | 87.50 | 9 | 7 | 77.78 | 5 | 5 | 100.00 | 8 | 7 | 87.50 |
07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 25 | 23 | 92.00 | 7 | 6 | 85.71 | 4 | 4 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 |
07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 24 | 24 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 9 | 9 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 |
07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 22 | 22 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 11 | 11 | 100.00 |
07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 15 | 13 | 86.67 | 7 | 7 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 4 | 3 | 75.00 | 1 | 1 | 100.00 |
07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 53 | 48 | 90.57 | 13 | 13 | 100.00 | 12 | 11 | 91.67 | 17 | 15 | 88.24 | 11 | 9 | 81.82 |
07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 21 | 19 | 90.48 | 5 | 5 | 100.00 | 7 | 6 | 85.71 | 7 | 6 | 85.71 | 2 | 2 | 100.00 |
07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 16 | 12 | 75.00 | 1 | 1 | 100.00 | 7 | 4 | 57.14 | 4 | 3 | 75.00 | 4 | 4 | 100.00 |
14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 12 | 12 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 |
77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 2 | 2 | 100.00 |
77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 45 | 44 | 97.78 | 9 | 9 | 100.00 | 13 | 13 | 100.00 | 13 | 12 | 92.31 | 10 | 10 | 100.00 |
รวม | 447 | 417 | 93.29 | 114 | 110 | 96.49 | 98 | 90 | 91.84 | 121 | 112 | 92.56 | 114 | 105 | 92.11 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)