ตัวชี้วัด 1.01.01.013 : 13. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 5 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1103
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07624 : รพ.สต.บ้านหนองยาง ตำบลวังทรายพูน (ถ่ายโอน) | 26 | 25 | 96.15 | 4 | 4 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 6 | 5 | 83.33 | 9 | 9 | 100.00 |
07625 : รพ.สต.หนองปลาไหล | 9 | 9 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 |
07626 : รพ.สต.บ้านวังทับไทร ตำบลหนองปลาไหล (ถ่ายโอน) | 13 | 13 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
07627 : รพ.สต.บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ตำบลหนองปลาไหล | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 50.00 | 3 | 3 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 |
07628 : รพ.สต.บ้านยางสามต้น | 16 | 14 | 87.50 | 5 | 4 | 80.00 | 5 | 5 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 |
07629 : รพ.สต.หนองพระ | 19 | 19 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 |
07630 : รพ.สต.หนองปล้อง | 25 | 25 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 |
11258 : โรงพยาบาลวังทรายพูน | 14 | 8 | 57.14 | 3 | 3 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 | 3 | 0 | 0.00 | 5 | 3 | 60.00 |
รวม | 129 | 119 | 92.25 | 32 | 31 | 96.88 | 32 | 30 | 93.75 | 29 | 25 | 86.21 | 36 | 33 | 91.67 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)