ตัวชี้วัด 1.01.01.013 : 13. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 5 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1103
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 11 | 6 | 54.55 | 0 | 0 | nan | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 4 | 80.00 |
07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 7 | 6 | 85.71 | 1 | 1 | 100.00 | 2 | 2 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 |
07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 33 | 31 | 93.94 | 11 | 11 | 100.00 | 11 | 11 | 100.00 | 7 | 6 | 85.71 | 4 | 3 | 75.00 |
07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 20 | 14 | 70.00 | 7 | 4 | 57.14 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 3 | 60.00 | 3 | 2 | 66.67 |
07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 30 | 30 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 10 | 10 | 100.00 | 7 | 7 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 |
07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 54 | 38 | 70.37 | 20 | 15 | 75.00 | 16 | 11 | 68.75 | 10 | 8 | 80.00 | 8 | 4 | 50.00 |
07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 33 | 22 | 66.67 | 4 | 3 | 75.00 | 11 | 6 | 54.55 | 9 | 6 | 66.67 | 9 | 7 | 77.78 |
07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 21 | 20 | 95.24 | 10 | 9 | 90.00 | 4 | 4 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 |
07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 24 | 13 | 54.17 | 4 | 2 | 50.00 | 9 | 7 | 77.78 | 4 | 0 | 0.00 | 7 | 4 | 57.14 |
07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 36 | 27 | 75.00 | 7 | 7 | 100.00 | 8 | 6 | 75.00 | 12 | 10 | 83.33 | 9 | 4 | 44.44 |
07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 34 | 28 | 82.35 | 14 | 11 | 78.57 | 5 | 4 | 80.00 | 5 | 4 | 80.00 | 10 | 9 | 90.00 |
07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 28 | 19 | 67.86 | 2 | 1 | 50.00 | 9 | 6 | 66.67 | 8 | 6 | 75.00 | 9 | 6 | 66.67 |
07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 26 | 7 | 26.92 | 7 | 3 | 42.86 | 5 | 1 | 20.00 | 5 | 2 | 40.00 | 9 | 1 | 11.11 |
07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 43 | 30 | 69.77 | 11 | 7 | 63.64 | 7 | 4 | 57.14 | 8 | 7 | 87.50 | 17 | 12 | 70.59 |
07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 17 | 16 | 94.12 | 5 | 5 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 | 3 | 3 | 100.00 |
07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 29 | 17 | 58.62 | 6 | 2 | 33.33 | 8 | 6 | 75.00 | 9 | 6 | 66.67 | 6 | 3 | 50.00 |
14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 13 | 12 | 92.31 | 2 | 2 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 4 | 3 | 75.00 |
77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 2 | 0 | 0.00 |
77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 37 | 18 | 48.65 | 12 | 6 | 50.00 | 6 | 4 | 66.67 | 10 | 3 | 30.00 | 9 | 5 | 55.56 |
รวม | 499 | 355 | 71.14 | 130 | 96 | 73.85 | 130 | 99 | 76.15 | 113 | 79 | 69.91 | 126 | 81 | 64.29 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)