ตัวชี้วัด 1.01.01.013 : 13. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 5 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 1103
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07665 : รพ.สต.ท้ายน้ำ (ถ่ายโอน) | 28 | 28 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 12 | 12 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 |
07666 : รพ.สต.ทะนง | 45 | 36 | 80.00 | 15 | 12 | 80.00 | 8 | 6 | 75.00 | 9 | 6 | 66.67 | 13 | 12 | 92.31 |
07667 : รพ.สต.ท่าบัว (ถ่ายโอน) | 32 | 25 | 78.13 | 6 | 5 | 83.33 | 8 | 7 | 87.50 | 7 | 6 | 85.71 | 11 | 7 | 63.64 |
07668 : รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย (ถ่ายโอน) | 22 | 20 | 90.91 | 9 | 8 | 88.89 | 6 | 6 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 2 | 66.67 |
07669 : รพ.สต.ตำบลท่าขมิ้น (ถ่ายโอน) | 22 | 20 | 90.91 | 7 | 5 | 71.43 | 2 | 2 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 |
07670 : รพ.สต.ท่าเสา (ถ่ายโอน) | 28 | 21 | 75.00 | 9 | 7 | 77.78 | 1 | 0 | 0.00 | 8 | 7 | 87.50 | 10 | 7 | 70.00 |
07671 : รพ.สต.บางคลาน (ถ่ายโอน) | 28 | 20 | 71.43 | 6 | 6 | 100.00 | 7 | 5 | 71.43 | 7 | 2 | 28.57 | 8 | 7 | 87.50 |
07672 : รพ.สต.ท่านั่ง (ถ่ายโอน) | 33 | 22 | 66.67 | 4 | 4 | 100.00 | 5 | 5 | 100.00 | 12 | 6 | 50.00 | 12 | 7 | 58.33 |
07673 : รพ.สต.บ้านน้อย (ถ่ายโอน) | 22 | 13 | 59.09 | 9 | 6 | 66.67 | 5 | 3 | 60.00 | 6 | 4 | 66.67 | 2 | 0 | 0.00 |
07674 : รพ.สต.วัดขวาง (ถ่ายโอน) | 21 | 21 | 100.00 | 4 | 4 | 100.00 | 3 | 3 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 6 | 6 | 100.00 |
11261 : โรงพยาบาลโพทะเล | 23 | 22 | 95.65 | 2 | 2 | 100.00 | 11 | 11 | 100.00 | 5 | 4 | 80.00 | 5 | 5 | 100.00 |
รวม | 304 | 248 | 81.58 | 77 | 65 | 84.42 | 60 | 52 | 86.67 | 86 | 67 | 77.91 | 81 | 64 | 79.01 |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)