ตัวชี้วัด 1.01.01.013 : 13. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 5 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 305
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 506 | 248 | 49.01 | 131 | 65 | 49.62 | 130 | 69 | 53.08 | 118 | 55 | 46.61 | 127 | 59 | 46.46 |
02 : วังทรายพูน | 128 | 106 | 82.81 | 32 | 30 | 93.75 | 31 | 25 | 80.65 | 29 | 21 | 72.41 | 36 | 30 | 83.33 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 200 | 159 | 79.50 | 46 | 42 | 91.30 | 38 | 25 | 65.79 | 60 | 49 | 81.67 | 56 | 43 | 76.79 |
04 : ตะพานหิน | 303 | 215 | 70.96 | 81 | 63 | 77.78 | 68 | 51 | 75.00 | 74 | 47 | 63.51 | 80 | 54 | 67.50 |
05 : บางมูลนาก | 204 | 144 | 70.59 | 64 | 45 | 70.31 | 30 | 21 | 70.00 | 45 | 32 | 71.11 | 65 | 46 | 70.77 |
06 : โพทะเล | 301 | 214 | 71.10 | 76 | 56 | 73.68 | 58 | 44 | 75.86 | 88 | 61 | 69.32 | 79 | 53 | 67.09 |
07 : สามง่าม | 239 | 165 | 69.04 | 65 | 51 | 78.46 | 61 | 49 | 80.33 | 57 | 35 | 61.40 | 56 | 30 | 53.57 |
08 : ทับคล้อ | 203 | 149 | 73.40 | 51 | 42 | 82.35 | 42 | 24 | 57.14 | 55 | 41 | 74.55 | 55 | 42 | 76.36 |
09 : สากเหล็ก | 128 | 83 | 64.84 | 31 | 25 | 80.65 | 27 | 16 | 59.26 | 34 | 22 | 64.71 | 36 | 20 | 55.56 |
10 : บึงนาราง | 150 | 132 | 88.00 | 38 | 38 | 100.00 | 38 | 30 | 78.95 | 35 | 30 | 85.71 | 39 | 34 | 87.18 |
11 : ดงเจริญ | 114 | 77 | 67.54 | 32 | 23 | 71.88 | 27 | 19 | 70.37 | 29 | 16 | 55.17 | 26 | 19 | 73.08 |
12 : วชิรบารมี | 201 | 166 | 82.59 | 47 | 39 | 82.98 | 41 | 34 | 82.93 | 55 | 47 | 85.45 | 58 | 46 | 79.31 |
รวม | 2,677 | 1,858 | 69.41 | 694 | 519 | 74.78 | 591 | 407 | 68.87 | 679 | 456 | 67.16 | 713 | 476 | 66.76 |
วันที่ประมวลผล :: 15 มกราคม 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:01)