ตัวชี้วัด 1.01.01.014 : 14. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 5 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 111
| สถานบริการ | รวม | ผลงาน | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ม.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 07689 : รพ.สต.บ้านสายดงยาง | 617 | 551 | 89.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07690 : รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลเขาทราย | 669 | 346 | 51.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07691 : รพ.สต.เขาทราย | 2,192 | 1,901 | 86.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07692 : รพ.สต.เขาเจ็ดลูก | 865 | 745 | 86.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07693 : รพ.สต.บ้านท้ายทุ่ง ตำบลท้ายทุ่ง | 68 | 55 | 80.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07694 : รพ.สต.ท้ายทุ่ง | 774 | 524 | 67.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07695 : รพ.สต.บ้านไดอีเผือก ตำบลท้ายทุ่ง | 416 | 215 | 51.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11263 : โรงพยาบาลทับคล้อ | 3,333 | 570 | 17.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11573 : รพ.สต.บ้านเขาเจ็ดลูก ตำบลเขาเจ็ดลูก | 249 | 137 | 55.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 9,183 | 5,044 | 54.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
วันที่ประมวลผล :: 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.14 น.
(00:00:00)