ตัวชี้วัด 1.01.01.014 : 14. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 5 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 111
| สถานบริการ | รวม | ผลงาน | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ม.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 07678 : รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลหนองหลุม | 740 | 414 | 55.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07679 : รพ.สต.บ้านนา | 146 | 75 | 51.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07680 : รพ.สต.หนองสะเดา ตำบลบ้านนา | 788 | 649 | 82.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07685 : รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลวังโมกข์ | 634 | 394 | 62.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07686 : รพ.สต.บ้านคุยกระชาย ตำบลวังโมกข์ | 489 | 331 | 67.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07687 : รพ.สต.บึงบัว ตำบลบึงบัว | 1,105 | 766 | 69.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07688 : รพ.สต.บ้านหนองขาว ตำบลบึงบัว | 597 | 359 | 60.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11631 : โรงพยาบาลวชิรบารมี | 4,461 | 4,222 | 94.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 8,960 | 7,210 | 80.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
วันที่ประมวลผล :: 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.14 น.
(00:00:00)