ตัวชี้วัด 1.01.01.014 : 14. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 5 ปี รวม ≥ ร้อยละ90
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 111
| สถานบริการ | รวม | ผลงาน | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ม.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| 07696 : รพ.สต.วังทับไทร | 550 | 343 | 62.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07697 : รพ.สต.ท่าเยี่ยม | 739 | 259 | 35.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07698 : รพ.สต.คลองทราย | 426 | 155 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11570 : รพ.สต.หนองหญ้าไทร | 409 | 317 | 77.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14064 : รพ.สต.สากเหล็ก | 606 | 444 | 73.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14065 : รพ.สต.บ้านหนองกรด | 129 | 60 | 46.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27978 : โรงพยาบาลสากเหล็ก | 2,764 | 1,518 | 54.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 5,623 | 3,096 | 55.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
วันที่ประมวลผล :: 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 14.14 น.
(00:00:00)