ตัวชี้วัด 1.01.01.014 : 14. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม >= ร้อยละ90
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 21516
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 411 | 298 | 72.51 | 119 | 93 | 78.15 | 75 | 50 | 66.67 | 108 | 82 | 75.93 | 109 | 73 | 66.97 |
02 : วังทรายพูน | 116 | 108 | 93.10 | 32 | 29 | 90.63 | 28 | 26 | 92.86 | 29 | 27 | 93.10 | 27 | 26 | 96.30 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 162 | 128 | 79.01 | 40 | 30 | 75.00 | 41 | 40 | 97.56 | 36 | 27 | 75.00 | 45 | 31 | 68.89 |
04 : ตะพานหิน | 253 | 217 | 85.77 | 68 | 65 | 95.59 | 62 | 56 | 90.32 | 59 | 50 | 84.75 | 64 | 46 | 71.88 |
05 : บางมูลนาก | 165 | 133 | 80.61 | 40 | 32 | 80.00 | 35 | 31 | 88.57 | 43 | 37 | 86.05 | 47 | 33 | 70.21 |
06 : โพทะเล | 276 | 223 | 80.80 | 76 | 58 | 76.32 | 64 | 55 | 85.94 | 69 | 57 | 82.61 | 67 | 53 | 79.10 |
07 : สามง่าม | 184 | 135 | 73.37 | 48 | 32 | 66.67 | 37 | 29 | 78.38 | 59 | 48 | 81.36 | 40 | 26 | 65.00 |
08 : ทับคล้อ | 163 | 140 | 85.89 | 44 | 42 | 95.45 | 31 | 28 | 90.32 | 49 | 41 | 83.67 | 39 | 29 | 74.36 |
09 : สากเหล็ก | 123 | 110 | 89.43 | 32 | 30 | 93.75 | 25 | 20 | 80.00 | 34 | 32 | 94.12 | 32 | 28 | 87.50 |
10 : บึงนาราง | 127 | 117 | 92.13 | 46 | 46 | 100.00 | 21 | 21 | 100.00 | 26 | 23 | 88.46 | 34 | 27 | 79.41 |
11 : ดงเจริญ | 79 | 70 | 88.61 | 27 | 24 | 88.89 | 17 | 16 | 94.12 | 19 | 15 | 78.95 | 16 | 15 | 93.75 |
12 : วชิรบารมี | 151 | 134 | 88.74 | 39 | 35 | 89.74 | 43 | 40 | 93.02 | 35 | 31 | 88.57 | 34 | 28 | 82.35 |
รวม | 2,210 | 1,813 | 82.04 | 611 | 516 | 84.45 | 479 | 412 | 86.01 | 566 | 470 | 83.04 | 554 | 415 | 74.91 |
วันที่ประมวลผล :: 5 มิถุนายน 2566 เวลา 00.31 น.
(00:00:04)