ตัวชี้วัด 1.01.01.014 : 14. ร้อยละ 35 เด็ก 6 -12 ปี ได้รับยาธาตุเหล็ก
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 3907
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 6,031 | 1,821 | 30.19 | 6,031 | 1,821 | 30.19 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
02 : วังทรายพูน | 1,418 | 367 | 25.88 | 1,418 | 367 | 25.88 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 2,223 | 938 | 42.20 | 2,223 | 938 | 42.20 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
04 : ตะพานหิน | 4,985 | 2,480 | 49.75 | 4,985 | 2,480 | 49.75 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
05 : บางมูลนาก | 2,525 | 137 | 5.43 | 2,525 | 137 | 5.43 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
06 : โพทะเล | 2,181 | 782 | 35.86 | 2,181 | 782 | 35.86 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07 : สามง่าม | 1,271 | 515 | 40.52 | 1,271 | 515 | 40.52 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
08 : ทับคล้อ | 2,589 | 324 | 12.51 | 2,589 | 324 | 12.51 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
09 : สากเหล็ก | 1,159 | 76 | 6.56 | 1,159 | 76 | 6.56 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
10 : บึงนาราง | 1,920 | 1,281 | 66.72 | 1,920 | 1,281 | 66.72 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
11 : ดงเจริญ | 1,073 | 424 | 39.52 | 1,073 | 424 | 39.52 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
12 : วชิรบารมี | 2,545 | 1,812 | 71.20 | 2,545 | 1,812 | 71.20 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
รวม | 29,920 | 10,957 | 36.62 | 29,920 | 10,957 | 36.62 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 23 มกราคม 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)