ตัวชี้วัด 1.01.01.014 : 14. ร้อยละ 35 เด็ก 6 -12 ปี ได้รับยาธาตุเหล็ก
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 6504
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07653 : รพ.สต.บางไผ่ (ถ่ายโอน) | 132 | 99 | 75.00 | 132 | 99 | 75.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07654 : รพ.สต.บางไผ่ บ้านห้วยคต (ถ่ายโอน) | 154 | 124 | 80.52 | 154 | 124 | 80.52 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07655 : รพ.สต.หอไกร | 138 | 0 | 0.00 | 138 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07656 : รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก (ถ่ายโอน) | 234 | 209 | 89.32 | 234 | 209 | 89.32 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07657 : รพ.สต.บ้านวังทอง (ถ่ายโอน) | 21 | 14 | 66.67 | 21 | 14 | 66.67 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07658 : รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง | 161 | 134 | 83.23 | 161 | 134 | 83.23 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07659 : รพ.สต.ภูมิ | 16 | 0 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07660 : รพ.สต.วังกรด | 74 | 65 | 87.84 | 74 | 65 | 87.84 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07661 : รพ.สต.ห้วยเขน | 128 | 127 | 99.22 | 128 | 127 | 99.22 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07662 : รพ.สต.วังตะกู | 276 | 268 | 97.10 | 276 | 268 | 97.10 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07663 : รพ.สต.ลำปะดา (ถ่ายโอน) | 112 | 81 | 72.32 | 112 | 81 | 72.32 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07664 : รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา (ถ่ายโอน) | 54 | 2 | 3.70 | 54 | 2 | 3.70 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
11260 : โรงพยาบาลบางมูลนาก | 2,534 | 403 | 15.90 | 2,534 | 403 | 15.90 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
รวม | 4,034 | 1,526 | 37.83 | 4,034 | 1,526 | 37.83 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:01)