ตัวชี้วัด 1.01.01.016 : 16. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจานวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ไม่เกิน 23 ต่อการเกิดมีชีพพันคน
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 212
ตารางข้อมูล(รายงวด) 16. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจานวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ไม่เกิน 23 ต่อการเกิดมีชีพพันคน
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | ต่อพัน | เป้าหมาย | ผลงาน | ต่อพัน | เป้าหมาย | ผลงาน | ต่อพัน | เป้าหมาย | ผลงาน | ต่อพัน | เป้าหมาย | ผลงาน | ต่อพัน | |
01 : เมืองพิจิตร | 2,466 | 6 | 2.43 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
02 : วังทรายพูน | 479 | 1 | 2.09 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 1,046 | 4 | 3.82 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
04 : ตะพานหิน | 1,353 | 4 | 2.96 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
05 : บางมูลนาก | 749 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
06 : โพทะเล | 1,296 | 3 | 2.31 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07 : สามง่าม | 988 | 3 | 3.04 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
08 : ทับคล้อ | 967 | 3 | 3.10 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
09 : สากเหล็ก | 547 | 1 | 1.83 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
10 : บึงนาราง | 721 | 3 | 4.16 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
11 : ดงเจริญ | 352 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
12 : วชิรบารมี | 794 | 1 | 1.26 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
รวม | 11,758 | 29 | 2.47 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 15 มกราคม 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)