ตัวชี้วัด 1.01.01.018 : 18. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะสูงดีสมส่วน ร้อยละ 68
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
| อำเภอ | เทอม2 (ต.ค.-ม.ค.) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-14 ปี | 12 ปี | |||||||||||||
| จำนวน นักเรียน (B2) |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ภาวะผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน และอ้วน (A3) |
% | ภาวะเตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||
| วัดส่วนสูง (B3) |
ส่วนสูง เฉลี่ย |
วัดส่วนสูง (B4) |
ส่วนสูง เฉลี่ย |
|||||||||||
| 01 : เมืองพิจิตร | 0 | 11,666 | 5,839 | 50.05 | 573 | 4.91 | 2,025 | 17.36 | 1,217 | 10.43 | 734 | 149.46 | 691 | 149.86 |
| 02 : วังทรายพูน | 0 | 2,124 | 1,109 | 52.21 | 91 | 4.28 | 331 | 15.58 | 223 | 10.50 | 131 | 147.20 | 131 | 150.52 |
| 03 : โพธิ์ประทับช้าง | 0 | 3,951 | 1,991 | 50.39 | 204 | 5.16 | 717 | 18.15 | 455 | 11.52 | 300 | 148.15 | 212 | 148.89 |
| 04 : ตะพานหิน | 0 | 7,483 | 4,003 | 53.49 | 507 | 6.78 | 1,025 | 13.70 | 725 | 9.69 | 478 | 148.14 | 414 | 149.08 |
| 05 : บางมูลนาก | 0 | 5,546 | 2,935 | 52.92 | 286 | 5.16 | 920 | 16.59 | 431 | 7.77 | 313 | 151.38 | 379 | 151.39 |
| 06 : โพทะเล | 0 | 4,190 | 1,886 | 45.01 | 217 | 5.18 | 739 | 17.64 | 611 | 14.58 | 289 | 146.86 | 261 | 147.07 |
| 07 : สามง่าม | 0 | 2,676 | 1,222 | 45.67 | 115 | 4.30 | 435 | 16.26 | 397 | 14.84 | 168 | 144.83 | 152 | 146.39 |
| 08 : ทับคล้อ | 0 | 3,200 | 1,646 | 51.44 | 143 | 4.47 | 495 | 15.47 | 454 | 14.19 | 175 | 147.27 | 187 | 146.94 |
| 09 : สากเหล็ก | 0 | 1,975 | 835 | 42.28 | 92 | 4.66 | 409 | 20.71 | 309 | 15.65 | 114 | 146.25 | 136 | 148.28 |
| 10 : บึงนาราง | 0 | 3,038 | 1,937 | 63.76 | 79 | 2.60 | 383 | 12.61 | 341 | 11.22 | 220 | 147.53 | 200 | 148.81 |
| 11 : ดงเจริญ | 0 | 1,911 | 855 | 44.74 | 97 | 5.08 | 378 | 19.78 | 302 | 15.80 | 130 | 144.00 | 117 | 147.24 |
| 12 : วชิรบารมี | 0 | 3,271 | 1,510 | 46.16 | 162 | 4.95 | 622 | 19.02 | 459 | 14.03 | 202 | 147.73 | 231 | 149.86 |
| รวม | 0 | 51,031 | 25,768 | 50.49 | 2,566 | 5.03 | 8,479 | 16.62 | 5,924 | 11.61 | 3,254 | 148.08 | 3,111 | 149.09 |
เป้าหมายคือ เด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.1-6 และ ม.1-3) (School base = โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ)
วันที่ประมวลผล :: 18 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.02 น. (00:00:01)