ตัวชี้วัด 1.01.01.018 : 18. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะสูงดีสมส่วน

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)

สถานบริการ เทอม2 (ต.ค.-ม.ค.)
6-14 ปี 12 ปี
จำนวน
นักเรียน
(B2)
ชั่งน้ำหนัก
วัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ภาวะผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
และอ้วน
(A3)
% ภาวะเตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
วัดส่วนสูง
(B4)
ส่วนสูง
เฉลี่ย
07665 : รพ.สต.ท้ายน้ำ 0 311 201 64.63 8 2.57 36 11.58 15 4.82 18 147.11 12 148.75
07666 : รพ.สต.ทะนง 0 530 245 46.23 32 6.04 91 17.17 60 11.32 38 152.95 39 153.41
07667 : รพ.สต.ท่าบัว 0 290 150 51.72 20 6.90 60 20.69 15 5.17 18 153.83 10 152.80
07668 : รพ.สต.ทุ่งน้อย บ้านทุ่งน้อย 0 101 50 49.50 1 0.99 18 17.82 10 9.90 3 148.67 3 150.67
07669 : รพ.สต.ตำบลท่าขมิ้น 0 172 75 43.60 6 3.49 27 15.70 36 20.93 9 148.44 22 149.09
07670 : รพ.สต.ท่าเสา 0 486 280 57.61 24 4.94 64 13.17 41 8.44 32 153.25 26 154.23
07671 : รพ.สต.บางคลาน 0 230 109 47.39 6 2.61 48 20.87 31 13.48 7 149.14 12 150.83
07672 : รพ.สต.ท่านั่ง 0 145 64 44.14 10 6.90 21 14.48 25 17.24 15 148.13 9 147.44
07673 : รพ.สต.บ้านน้อย 0 173 84 48.55 8 4.62 30 17.34 25 14.45 9 146.00 7 145.00
07674 : รพ.สต.วัดขวาง 0 362 141 38.95 49 13.54 60 16.57 79 21.82 25 142.72 16 145.81
11261 : โรงพยาบาลโพทะเล 0 1,646 599 36.39 80 4.86 266 16.16 220 13.37 68 144.18 85 144.66
รวม 0 4,446 1,998 44.94 244 5.49 721 16.22 557 12.53 242 148.21 241 148.63

เป้าหมายคือ เด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.1-6 และ ม.1-3) (School base = โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ)

วันที่ประมวลผล :: 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 00.30 น. (00:00:01)