ตัวชี้วัด 1.01.01.018 : 18. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะสูงดีสมส่วน ร้อยละ 68
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
| อำเภอ | เทอม2 (ต.ค.-ม.ค.) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-14 ปี | 12 ปี | |||||||||||||
| จำนวน นักเรียน (B2) |
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (B1) |
สูงดีสมส่วน (A1) |
% | ภาวะผอม (A2) |
% | เริ่มอ้วน และอ้วน (A3) |
% | ภาวะเตี้ย (A4) |
% | ชาย | หญิง | |||
| วัดส่วนสูง (B3) |
ส่วนสูง เฉลี่ย |
วัดส่วนสูง (B4) |
ส่วนสูง เฉลี่ย |
|||||||||||
| 01 : เมืองพิจิตร | 0 | 11,654 | 5,819 | 49.93 | 575 | 4.93 | 2,021 | 17.34 | 1,220 | 10.47 | 733 | 149.37 | 689 | 149.84 |
| 02 : วังทรายพูน | 0 | 2,124 | 1,109 | 52.21 | 91 | 4.28 | 331 | 15.58 | 223 | 10.50 | 131 | 147.20 | 131 | 150.52 |
| 03 : โพธิ์ประทับช้าง | 0 | 3,888 | 1,952 | 50.21 | 200 | 5.14 | 713 | 18.34 | 453 | 11.65 | 297 | 148.08 | 209 | 148.70 |
| 04 : ตะพานหิน | 0 | 7,483 | 4,003 | 53.49 | 506 | 6.76 | 1,025 | 13.70 | 725 | 9.69 | 477 | 148.14 | 414 | 149.08 |
| 05 : บางมูลนาก | 0 | 5,548 | 2,936 | 52.92 | 286 | 5.16 | 919 | 16.56 | 431 | 7.77 | 313 | 151.38 | 379 | 151.39 |
| 06 : โพทะเล | 0 | 3,959 | 1,749 | 44.18 | 205 | 5.18 | 698 | 17.63 | 621 | 15.69 | 272 | 146.58 | 244 | 146.65 |
| 07 : สามง่าม | 0 | 2,676 | 1,222 | 45.67 | 115 | 4.30 | 435 | 16.26 | 397 | 14.84 | 168 | 144.83 | 152 | 146.39 |
| 08 : ทับคล้อ | 0 | 3,202 | 1,646 | 51.41 | 144 | 4.50 | 495 | 15.46 | 454 | 14.18 | 175 | 147.27 | 187 | 146.94 |
| 09 : สากเหล็ก | 0 | 1,975 | 835 | 42.28 | 92 | 4.66 | 409 | 20.71 | 309 | 15.65 | 114 | 146.25 | 136 | 148.28 |
| 10 : บึงนาราง | 0 | 3,037 | 1,936 | 63.75 | 79 | 2.60 | 383 | 12.61 | 341 | 11.23 | 220 | 147.53 | 200 | 148.81 |
| 11 : ดงเจริญ | 0 | 1,910 | 855 | 44.76 | 97 | 5.08 | 377 | 19.74 | 301 | 15.76 | 130 | 144.00 | 117 | 147.24 |
| 12 : วชิรบารมี | 0 | 3,150 | 1,461 | 46.38 | 142 | 4.51 | 607 | 19.27 | 449 | 14.25 | 188 | 147.74 | 224 | 149.76 |
| รวม | 0 | 50,606 | 25,523 | 50.43 | 2,532 | 5.00 | 8,413 | 16.62 | 5,924 | 11.71 | 3,218 | 148.04 | 3,082 | 149.04 |
เป้าหมายคือ เด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6-14 ปี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ป.1-6 และ ม.1-3) (School base = โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ)
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.29 น. (00:00:00)