ตัวชี้วัด 1.01.01.019 : 19. การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกินร้อยละ 21
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 118
| อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 01 : เมืองพิจิตร | 2,425 | 12 | 0.49 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 4 | 2 | 50.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 02 : วังทรายพูน | 469 | 2 | 0.43 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 03 : โพธิ์ประทับช้าง | 1,029 | 3 | 0.29 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
| 04 : ตะพานหิน | 1,338 | 8 | 0.60 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 3 | inf | 2 | 0 | 0.00 |
| 05 : บางมูลนาก | 621 | 2 | 0.32 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 06 : โพทะเล | 1,278 | 6 | 0.47 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | nan |
| 07 : สามง่าม | 971 | 7 | 0.72 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
| 08 : ทับคล้อ | 898 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0 | 0.00 |
| 09 : สากเหล็ก | 518 | 11 | 2.12 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
| 10 : บึงนาราง | 673 | 2 | 0.30 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan |
| 11 : ดงเจริญ | 361 | 3 | 0.83 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
| 12 : วชิรบารมี | 795 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| รวม | 11,376 | 62 | 0.55 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 16 | 8 | 50.00 | 4 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 16.27 น.
(00:00:00)