ตัวชี้วัด 1.01.01.021 : 21. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะพลัดตกหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 19046
ตารางข้อมูล(รายเดือน) 21. ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรองและพบว่าเป็นภาวะพลัดตกหกล้มและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ
อำเภอ | รวม | ผลงาน | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | ม.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
01 : เมืองพิจิตร | 17 | 7 | 41.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 : วังทรายพูน | 6 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 96 | 36 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 : ตะพานหิน | 140 | 41 | 29.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 : บางมูลนาก | 467 | 69 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 : โพทะเล | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 : สามง่าม | 11 | 4 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 : ทับคล้อ | 9 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 : สากเหล็ก | 63 | 3 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 : บึงนาราง | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 : ดงเจริญ | 46 | 26 | 56.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 : วชิรบารมี | 43 | 13 | 30.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 906 | 219 | 24.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
วันที่ประมวลผล :: 4 กรกฎาคม 2568 เวลา 01.23 น.
(00:07:02)