ตัวชี้วัด 1.01.01.021 : 21. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจานวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ไม่เกิน 23 ต่อการเกิดมีชีพพันคน
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 88905
ตารางข้อมูล(รายงวด) 21. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจานวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ไม่เกิน 23 ต่อการเกิดมีชีพพันคน
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | ต่อพัน | เป้าหมาย | ผลงาน | ต่อพัน | เป้าหมาย | ผลงาน | ต่อพัน | เป้าหมาย | ผลงาน | ต่อพัน | เป้าหมาย | ผลงาน | ต่อพัน | |
01 : เมืองพิจิตร | 13,531 | 7 | 0.52 | 13,531 | 4 | 0.30 | 13,531 | 3 | 0.22 | 13,531 | 0 | 0.00 | 13,531 | 0 | 0.00 |
02 : วังทรายพูน | 2,497 | 0 | 0.00 | 2,497 | 0 | 0.00 | 2,497 | 0 | 0.00 | 2,497 | 0 | 0.00 | 2,497 | 0 | 0.00 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 4,427 | 3 | 0.68 | 4,427 | 0 | 0.00 | 4,427 | 3 | 0.68 | 4,427 | 0 | 0.00 | 4,427 | 0 | 0.00 |
04 : ตะพานหิน | 6,554 | 5 | 0.76 | 6,554 | 2 | 0.31 | 6,554 | 3 | 0.46 | 6,554 | 0 | 0.00 | 6,554 | 0 | 0.00 |
05 : บางมูลนาก | 3,918 | 1 | 0.26 | 3,918 | 1 | 0.26 | 3,918 | 0 | 0.00 | 3,918 | 0 | 0.00 | 3,918 | 0 | 0.00 |
06 : โพทะเล | 6,327 | 9 | 1.42 | 6,327 | 8 | 1.26 | 6,327 | 1 | 0.16 | 6,327 | 0 | 0.00 | 6,327 | 0 | 0.00 |
07 : สามง่าม | 4,934 | 3 | 0.61 | 4,934 | 1 | 0.20 | 4,934 | 2 | 0.41 | 4,934 | 0 | 0.00 | 4,934 | 0 | 0.00 |
08 : ทับคล้อ | 4,600 | 8 | 1.74 | 4,600 | 5 | 1.09 | 4,600 | 3 | 0.65 | 4,600 | 0 | 0.00 | 4,600 | 0 | 0.00 |
09 : สากเหล็ก | 2,441 | 1 | 0.41 | 2,441 | 1 | 0.41 | 2,441 | 0 | 0.00 | 2,441 | 0 | 0.00 | 2,441 | 0 | 0.00 |
10 : บึงนาราง | 3,450 | 5 | 1.45 | 3,450 | 2 | 0.58 | 3,450 | 2 | 0.58 | 3,450 | 1 | 0.29 | 3,450 | 0 | 0.00 |
11 : ดงเจริญ | 2,192 | 1 | 0.46 | 2,192 | 0 | 0.00 | 2,192 | 1 | 0.46 | 2,192 | 0 | 0.00 | 2,192 | 0 | 0.00 |
12 : วชิรบารมี | 3,800 | 7 | 1.84 | 3,800 | 2 | 0.53 | 3,800 | 4 | 1.05 | 3,800 | 1 | 0.26 | 3,800 | 0 | 0.00 |
รวม | 58,671 | 50 | 0.85 | 58,671 | 26 | 0.44 | 58,671 | 22 | 0.37 | 58,671 | 2 | 0.03 | 58,671 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 25 เมษายน 2566 เวลา 00.31 น.
(00:00:02)