ตัวชี้วัด 1.01.01.022 : 22. ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง 9 ด้าน
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 84
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 507 | 472 | 93.10 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 360 | 320 | 88.89 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 1,027 | 911 | 88.70 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 1,110 | 967 | 87.12 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 1,114 | 960 | 86.18 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 1,910 | 1,711 | 89.58 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 1,338 | 1,211 | 90.51 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 1,374 | 1,266 | 92.14 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 1,287 | 1,166 | 90.60 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 1,654 | 1,468 | 88.75 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 1,211 | 1,087 | 89.76 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 1,131 | 1,020 | 90.19 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 1,003 | 868 | 86.54 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 2,111 | 1,662 | 78.73 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 751 | 646 | 86.02 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 1,049 | 973 | 92.76 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 10726 : โรงพยาบาลพิจิตร | 118 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 482 | 422 | 87.55 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 22786 : สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพิจิตร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| รวม | 19,537 | 17,130 | 87.68 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 00.30 น.
(00:00:01)