ตัวชี้วัด 1.01.01.031 : 31. จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
แผนงานที่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
Hit 2613
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 16 | 13 | 81.25 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 16 | 13 | 81.25 | 0 | 0 | nan |
02 : วังทรายพูน | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
04 : ตะพานหิน | 13 | 10 | 76.92 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 13 | 10 | 76.92 | 0 | 0 | nan |
05 : บางมูลนาก | 10 | 8 | 80.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 10 | 8 | 80.00 | 0 | 0 | nan |
06 : โพทะเล | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 11 | 11 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
07 : สามง่าม | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
08 : ทับคล้อ | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
09 : สากเหล็ก | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
10 : บึงนาราง | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
11 : ดงเจริญ | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 5 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
12 : วชิรบารมี | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 4 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
รวม | 89 | 81 | 91.01 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 89 | 81 | 91.01 | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 30 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.
(-00:00:01)