ตัวชี้วัด 1.02.03.024 : 24. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ≥ ร้อยละ 70
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
แผนงานที่ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
Hit 432
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 10 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 25 | 3 | 12.00 | 19 | 3 | 15.79 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 18 | 9 | 50.00 | 15 | 8 | 53.33 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 25 | 13 | 52.00 | 15 | 9 | 60.00 | 10 | 4 | 40.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 24 | 24 | 100.00 | 16 | 16 | 100.00 | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 35 | 14 | 40.00 | 19 | 12 | 63.16 | 16 | 2 | 12.50 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 47 | 9 | 19.15 | 42 | 9 | 21.43 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 44 | 4 | 9.09 | 15 | 3 | 20.00 | 29 | 1 | 3.45 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 8 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
รวม | 244 | 87 | 35.66 | 144 | 61 | 42.36 | 100 | 26 | 26.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)