ตัวชี้วัด 1.02.03.027 : 27. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง ร้อยละ 5
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
แผนงานที่ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
Hit 468
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07641 : รพ.สต.งิ้วราย (ถ่ายโอน) | 43 | 9 | 20.93 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07642 : รพ.สต.ห้วยเกตุ | 37 | 4 | 10.81 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07643 : รพ.สต.ไทรโรงโขน | 11 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07644 : รพ.สต.หนองพยอม | 27 | 5 | 18.52 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07645 : รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ | 5 | 4 | 80.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07646 : รพ.สต.ดงตะขบ | 28 | 7 | 25.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07647 : รพ.สต.คลองคูณ (ถ่ายโอน) | 16 | 6 | 37.50 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07648 : รพ.สต.วังสำโรง | 35 | 10 | 28.57 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07649 : รพ.สต.วังหว้า | 36 | 9 | 25.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07650 : รพ.สต.บ้านเขารวก (ถ่ายโอน) | 13 | 4 | 30.77 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07651 : รพ.สต.วังหลุม | 20 | 5 | 25.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07652 : รพ.สต.ทับหมัน | 31 | 3 | 9.68 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
11456 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน | 105 | 22 | 20.95 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
14063 : รพ.สต.ไผ่หลวง | 11 | 2 | 18.18 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
รวม | 418 | 91 | 21.77 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)