ตัวชี้วัด 1.02.03.028 : 28. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง ร้อยละ 2.5
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
แผนงานที่ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
Hit 407
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07641 : รพ.สต.งิ้วราย (ถ่ายโอน) | 103 | 26 | 25.24 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07642 : รพ.สต.ห้วยเกตุ | 79 | 8 | 10.13 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07643 : รพ.สต.ไทรโรงโขน | 29 | 3 | 10.34 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07644 : รพ.สต.หนองพยอม | 70 | 24 | 34.29 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07645 : รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ | 11 | 4 | 36.36 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07646 : รพ.สต.ดงตะขบ | 62 | 10 | 16.13 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07647 : รพ.สต.คลองคูณ (ถ่ายโอน) | 49 | 16 | 32.65 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07648 : รพ.สต.วังสำโรง | 100 | 22 | 22.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07649 : รพ.สต.วังหว้า | 81 | 20 | 24.69 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07650 : รพ.สต.บ้านเขารวก (ถ่ายโอน) | 23 | 6 | 26.09 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07651 : รพ.สต.วังหลุม | 46 | 14 | 30.43 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07652 : รพ.สต.ทับหมัน | 58 | 18 | 31.03 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
11456 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน | 246 | 76 | 30.89 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
14063 : รพ.สต.ไผ่หลวง | 34 | 12 | 35.29 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
รวม | 991 | 259 | 26.14 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.32 น.
(00:00:00)