ตัวชี้วัด 1.02.03.140 : 140. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้าสู่โรคเบาหวานระยะสงบ (DM remission) ต่อผู้ป่วยที่เข้าสมัครใจเข้าร่วม NCDs remission clinic
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
แผนงานที่ 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
Hit 285
ตารางข้อมูล(รายงวด) 140. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้าสู่โรคเบาหวานระยะสงบ (DM remission) ต่อผู้ป่วยที่เข้าสมัครใจเข้าร่วม NCDs remission clinic
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 110 | 13 | 11.82 | 110 | 13 | 11.82 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
02 : วังทรายพูน | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
04 : ตะพานหิน | 60 | 18 | 30.00 | 60 | 18 | 30.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
05 : บางมูลนาก | 30 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
06 : โพทะเล | 10 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07 : สามง่าม | 10 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
08 : ทับคล้อ | 45 | 0 | 0.00 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
09 : สากเหล็ก | 47 | 24 | 51.06 | 47 | 24 | 51.06 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
10 : บึงนาราง | 35 | 5 | 14.29 | 35 | 5 | 14.29 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
11 : ดงเจริญ | 8 | 3 | 37.50 | 8 | 3 | 37.50 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
12 : วชิรบารมี | 13 | 3 | 23.08 | 13 | 3 | 23.08 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
รวม | 376 | 66 | 17.55 | 376 | 66 | 17.55 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 12 เมษายน 2568 เวลา 01.23 น.
(00:07:02)