ตัวชี้วัด 1.03.04.042 : 42. ไม่เกิด Second Generation (รายหมู่บ้าน)*ไม่เกินร้อยละ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
แผนงานที่ 3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
Hit 32662
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | เป้าหมาย | ผลงาน | ร้อยละ | |
01 : เมืองพิจิตร | 160 | 0 | 0.00 | 160 | 0 | 0.00 | 160 | 0 | 0.00 | 160 | 0 | 0.00 | 160 | 0 | 0.00 |
02 : วังทรายพูน | 57 | 0 | 0.00 | 57 | 0 | 0.00 | 57 | 0 | 0.00 | 57 | 0 | 0.00 | 57 | 0 | 0.00 |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 98 | 3 | 0.15 | 98 | 0 | 0.00 | 98 | 2 | 0.10 | 98 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | nan |
04 : ตะพานหิน | 107 | 3 | 0.14 | 107 | 0 | 0.00 | 107 | 0 | 0.00 | 107 | 3 | 0.14 | 1,070 | 0 | 0.00 |
05 : บางมูลนาก | 84 | 1 | 0.06 | 84 | 0 | 0.00 | 84 | 0 | 0.00 | 84 | 1 | 0.06 | 84 | 0 | 0.00 |
06 : โพทะเล | 97 | 0 | 0.00 | 97 | 0 | 0.00 | 97 | 0 | 0.00 | 97 | 0 | 0.00 | 97 | 0 | 0.00 |
07 : สามง่าม | 80 | 0 | 0.00 | 80 | 0 | 0.00 | 80 | 0 | 0.00 | 80 | 0 | 0.00 | 80 | 0 | 0.00 |
08 : ทับคล้อ | 56 | 3 | 0.27 | 56 | 0 | 0.00 | 56 | 0 | 0.00 | 56 | 3 | 0.27 | 56 | 0 | 0.00 |
09 : สากเหล็ก | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | 0.00 |
10 : บึงนาราง | 51 | 0 | 0.00 | 51 | 0 | 0.00 | 51 | 0 | 0.00 | 51 | 0 | 0.00 | 51 | 0 | 0.00 |
11 : ดงเจริญ | 55 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | 0.00 |
12 : วชิรบารมี | 51 | 0 | 0.00 | 51 | 0 | 0.00 | 51 | 0 | 0.00 | 51 | 0 | 0.00 | 51 | 0 | 0.00 |
รวม | 936 | 10 | 0.05 | 936 | 0 | 0.00 | 936 | 2 | 0.01 | 936 | 8 | 0.04 | 1,801 | 0 | 0.00 |
วันที่ประมวลผล :: 21 กันยายน 2566 เวลา 01.01 น.
(00:00:00)