ตัวชี้วัด 2.05.07.042 : 42. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ; I60-I69) < ร้อยละ 7
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
Hit 12744
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 195 | 30 | 15.38 | 195 | 30 | 15.38 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
02 : วังทรายพูน | 22 | 1 | 4.55 | 22 | 1 | 4.55 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 26 | 3 | 11.54 | 23 | 2 | 8.70 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
04 : ตะพานหิน | 64 | 9 | 14.06 | 57 | 9 | 15.79 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
05 : บางมูลนาก | 54 | 0 | 0.00 | 54 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
06 : โพทะเล | 27 | 0 | 0.00 | 27 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07 : สามง่าม | 15 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
08 : ทับคล้อ | 18 | 2 | 11.11 | 18 | 2 | 11.11 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
09 : สากเหล็ก | 13 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
10 : บึงนาราง | 7 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
11 : ดงเจริญ | 14 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
12 : วชิรบารมี | 20 | 1 | 5.00 | 17 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
รวม | 475 | 46 | 9.68 | 461 | 44 | 9.54 | 14 | 2 | 14.29 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 23 มกราคม 2568 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)