ตัวชี้วัด 2.05.07.073 : 73. อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ≥ ร้อยละ 85
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
Hit 28
ตารางข้อมูล(รายงวด) 73. อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ≥ ร้อยละ 85
| อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 01 : เมืองพิจิตร | 156 | 72 | 46.15 | 0 | 31 | inf | 0 | 41 | inf | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 02 : วังทรายพูน | 33 | 8 | 24.24 | 0 | 5 | inf | 0 | 3 | inf | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 03 : โพธิ์ประทับช้าง | 60 | 14 | 23.33 | 0 | 7 | inf | 0 | 7 | inf | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 04 : ตะพานหิน | 93 | 31 | 33.33 | 0 | 14 | inf | 0 | 17 | inf | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 05 : บางมูลนาก | 61 | 16 | 26.23 | 0 | 7 | inf | 0 | 9 | inf | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 06 : โพทะเล | 77 | 13 | 16.88 | 0 | 6 | inf | 0 | 7 | inf | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07 : สามง่าม | 54 | 10 | 18.52 | 0 | 7 | inf | 0 | 3 | inf | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 08 : ทับคล้อ | 50 | 6 | 12.00 | 0 | 4 | inf | 0 | 2 | inf | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 09 : สากเหล็ก | 33 | 2 | 6.06 | 0 | 2 | inf | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 10 : บึงนาราง | 42 | 5 | 11.90 | 0 | 4 | inf | 0 | 1 | inf | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 11 : ดงเจริญ | 27 | 3 | 11.11 | 0 | 2 | inf | 0 | 1 | inf | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 12 : วชิรบารมี | 45 | 3 | 6.67 | 0 | 1 | inf | 0 | 2 | inf | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| รวม | 731 | 183 | 25.03 | 0 | 90 | inf | 0 | 93 | inf | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 22 เมษายน 2569 เวลา 01.33 น.
(-00:03:40)