ตัวชี้วัด 2.05.10.052 : 52. ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 45)
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
Hit 468
ตารางข้อมูล(รายงวด) 52. ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 45)
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07653 : รพ.สต.บางไผ่ (ถ่ายโอน) | 1,543 | 336 | 21.78 | 702 | 184 | 26.21 | 841 | 152 | 18.07 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07654 : รพ.สต.บางไผ่ บ้านห้วยคต (ถ่ายโอน) | 2,266 | 495 | 21.84 | 1,415 | 251 | 17.74 | 851 | 244 | 28.67 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07655 : รพ.สต.หอไกร | 3,296 | 1,097 | 33.28 | 1,564 | 461 | 29.48 | 1,732 | 636 | 36.72 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07656 : รพ.สต.บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก (ถ่ายโอน) | 2,709 | 353 | 13.03 | 1,829 | 214 | 11.70 | 880 | 139 | 15.80 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07657 : รพ.สต.บ้านวังทอง (ถ่ายโอน) | 610 | 56 | 9.18 | 376 | 37 | 9.84 | 234 | 19 | 8.12 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07658 : รพ.สต.บ้านวังสำโรง บ้านวังสำโรง | 1,518 | 187 | 12.32 | 1,087 | 101 | 9.29 | 431 | 86 | 19.95 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07659 : รพ.สต.ภูมิ | 1,845 | 484 | 26.23 | 906 | 254 | 28.04 | 939 | 230 | 24.49 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07660 : รพ.สต.วังกรด | 2,049 | 343 | 16.74 | 1,129 | 191 | 16.92 | 920 | 152 | 16.52 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07661 : รพ.สต.ห้วยเขน | 1,547 | 283 | 18.29 | 995 | 172 | 17.29 | 552 | 111 | 20.11 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07662 : รพ.สต.วังตะกู | 3,527 | 1,851 | 52.48 | 1,856 | 1,174 | 63.25 | 1,671 | 677 | 40.51 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07663 : รพ.สต.ลำปะดา (ถ่ายโอน) | 1,894 | 258 | 13.62 | 1,179 | 149 | 12.64 | 715 | 109 | 15.24 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07664 : รพ.สต.บ้านลำประดาเหนือ ตำบลลำประดา (ถ่ายโอน) | 1,740 | 241 | 13.85 | 1,075 | 127 | 11.81 | 665 | 114 | 17.14 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
รวม | 24,544 | 5,984 | 24.38 | 14,113 | 3,315 | 23.49 | 10,431 | 2,669 | 25.59 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.33 น.
(00:00:00)