ตัวชี้วัด 2.05.10.053 : 53. ร้อยละมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเทียบกับยาแผนปัจจุบัน ร้อยละ 2
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
Hit 616
สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
07608 : รพ.สต.บ้านดาน ตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 104,854 | 1,383 | 1.32 | 60,283 | 826 | 1.37 | 44,571 | 557 | 1.25 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07609 : รพ.สต.ไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 135,944 | 7,548 | 5.55 | 71,330 | 4,232 | 5.93 | 64,614 | 3,316 | 5.13 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07610 : รพ.สต.ย่านยาว (ถ่ายโอน) | 508,319 | 3,493 | 0.69 | 288,522 | 1,810 | 0.63 | 219,797 | 1,683 | 0.77 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07611 : รพ.สต.บ้านท่าฬ่อเหนือ ตำบลท่าฬ่อ (ถ่ายโอน) | 621,332 | 17,292 | 2.78 | 289,196 | 8,554 | 2.96 | 332,136 | 8,738 | 2.63 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07612 : รพ.สต.ปากทาง (ถ่ายโอน) | 424,396 | 3,754 | 0.88 | 214,973 | 1,681 | 0.78 | 209,423 | 2,073 | 0.99 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07613 : รพ.สต.บ้านดงชะพูล ต.คลองคะเชนทร์ (ถ่ายโอน) | 457,599 | 11,288 | 2.47 | 225,459 | 4,801 | 2.13 | 232,140 | 6,487 | 2.79 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07614 : รพ.สต.โรงช้าง (ถ่ายโอน) | 491,067 | 7,465 | 1.52 | 271,722 | 3,940 | 1.45 | 219,345 | 3,525 | 1.61 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07615 : รพ.สต.เมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 224,409 | 13,725 | 6.12 | 113,897 | 9,049 | 7.94 | 110,512 | 4,675 | 4.23 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07616 : รพ.สต.บ้านคลองคู้ ตำบลท่าหลวง (ถ่ายโอน) | 348,054 | 5,967 | 1.71 | 203,041 | 3,219 | 1.59 | 145,012 | 2,748 | 1.90 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07617 : รพ.สต.บ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 652,724 | 22,514 | 3.45 | 342,683 | 10,526 | 3.07 | 310,042 | 11,988 | 3.87 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07618 : รพ.สต.ฆะมัง (ถ่ายโอน) | 585,184 | 3,870 | 0.66 | 334,891 | 2,105 | 0.63 | 250,293 | 1,765 | 0.71 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07619 : รพ.สต.ดงป่าคำ (ถ่ายโอน) | 559,760 | 18,475 | 3.30 | 277,036 | 11,251 | 4.06 | 282,723 | 7,224 | 2.56 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07620 : รพ.สต.หัวดง (ถ่ายโอน) | 390,351 | 16,375 | 4.19 | 204,797 | 8,225 | 4.02 | 185,554 | 8,150 | 4.39 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07621 : รพ.สต.ป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 735,248 | 13,374 | 1.82 | 425,148 | 6,314 | 1.49 | 310,100 | 7,060 | 2.28 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07622 : รพ.สต.สายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 155,680 | 6,139 | 3.94 | 42,749 | 2,632 | 6.16 | 112,930 | 3,506 | 3.10 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
07623 : รพ.สต.บ้านดงกลาง (ถ่ายโอน) | 416,094 | 8,516 | 2.05 | 223,550 | 4,122 | 1.84 | 192,544 | 4,394 | 2.28 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
10726 : โรงพยาบาลพิจิตร | 106,800,365 | 634,428 | 0.59 | 61,510,352 | 340,410 | 0.55 | 45,290,013 | 294,018 | 0.65 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
14062 : รพ.สต.บ้านเนินยาว ตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 182,460 | 11,973 | 6.56 | 100,723 | 7,532 | 7.48 | 81,737 | 4,442 | 5.43 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
77493 : คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 962 | 0 | 0.00 | 740 | 0 | 0.00 | 222 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
77494 : คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 26,348 | 0 | 0.00 | 15,950 | 0 | 0.00 | 10,398 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
รวม | 113,821,150 | 807,579 | 0.71 | 65,217,042 | 431,229 | 0.66 | 48,604,106 | 376,349 | 0.77 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 17 มีนาคม 2568 เวลา 00.33 น.
(00:00:00)