ตัวชี้วัด 2.05.13.088 : 88. ร้อยละผู้ป่วยไตเรื้อรัง stage 5 รายใหม่ ลดลงจากปีงบประมาณก่อนหน้า น้อยกว่าร้อยละ 5
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
Hit 32
ตารางข้อมูล(รายงวด) 88. ร้อยละผู้ป่วยไตเรื้อรัง stage 5 รายใหม่ ลดลงจากปีงบประมาณก่อนหน้า น้อยกว่าร้อยละ 5
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07608 : 07608:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดาน ตำบลไผ่ขว (ถ่ายโอน) | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 07609 : 07609:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ขวาง (ถ่ายโอน) | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 07610 : 07610:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาว (ถ่ายโอน) | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 07611 : 07611:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าฬ่อเหนือ ต (ถ่ายโอน) | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07612 : 07612:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากทาง (ถ่ายโอน) | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07613 : 07613:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงชะพูล ต.คลอ (ถ่ายโอน) | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 07614 : 07614:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงช้าง (ถ่ายโอน) | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 07615 : 07615:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า (ถ่ายโอน) | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 07616 : 07616:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองคู้ ตำบลท (ถ่ายโอน) | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 07617 : 07617:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่ง (ถ่ายโอน) | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07618 : 07618:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฆะมัง (ถ่ายโอน) | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07619 : 07619:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขารูปช้าง (ถ่ายโอน) | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 07620 : 07620:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดง (ถ่ายโอน) | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07621 : 07621:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะคาบ (ถ่ายโอน) | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07622 : 07622:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายคำโห้ (ถ่ายโอน) | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 07623 : 07623:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง ตำบลดง (ถ่ายโอน) | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 10726 : 10726:โรงพยาบาลพิจิตร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14062 : 14062:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินยาว ตำบลห (ถ่ายโอน) | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22786 : 22786:สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดพิจิตร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77493 : 77493:คลินิกหมอครอบครัววัดท่าหลวง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77494 : 77494:คลินิกหมอครอบครัวศรีมาลา | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| รวม | 12 | 7 | 58.33 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.46 น.
(00:00:00)