ตัวชี้วัด 2.05.16.069 : 69. ประชากรที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 ได้รับการคัดกรอง HBV ≥ ร้อยละ 70
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
Hit 932
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 53,471 | 18,434 | 34.47 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 53,471 | 18,434 | 34.47 | 0 | 0 | nan |
02 : วังทรายพูน | 9,993 | 4,230 | 42.33 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 9,993 | 4,230 | 42.33 | 0 | 0 | nan |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 17,034 | 9,121 | 53.55 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 17,034 | 9,121 | 53.55 | 0 | 0 | nan |
04 : ตะพานหิน | 28,721 | 19,491 | 67.86 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 28,721 | 19,491 | 67.86 | 0 | 0 | nan |
05 : บางมูลนาก | 19,639 | 11,974 | 60.97 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 19,639 | 11,974 | 60.97 | 0 | 0 | nan |
06 : โพทะเล | 28,774 | 13,680 | 47.54 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 28,774 | 13,680 | 47.54 | 0 | 0 | nan |
07 : สามง่าม | 18,131 | 8,797 | 48.52 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 18,131 | 8,797 | 48.52 | 0 | 0 | nan |
08 : ทับคล้อ | 19,615 | 10,639 | 54.24 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 19,615 | 10,639 | 54.24 | 0 | 0 | nan |
09 : สากเหล็ก | 10,268 | 4,124 | 40.16 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 10,268 | 4,124 | 40.16 | 0 | 0 | nan |
10 : บึงนาราง | 11,520 | 7,436 | 64.55 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 11,520 | 7,436 | 64.55 | 0 | 0 | nan |
11 : ดงเจริญ | 8,074 | 3,772 | 46.72 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 8,074 | 3,772 | 46.72 | 0 | 0 | nan |
12 : วชิรบารมี | 13,546 | 7,664 | 56.58 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 13,546 | 7,664 | 56.58 | 0 | 0 | nan |
รวม | 238,786 | 119,362 | 49.99 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 238,786 | 119,362 | 49.99 | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 16 กรกฎาคม 2568 เวลา 01.23 น.
(00:07:02)