ตัวชี้วัด 2.05.16.146 : 146. ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ได้รับการรักษา
2568
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
Hit 864
อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
01 : เมืองพิจิตร | 435 | 417 | 95.86 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 435 | 417 | 95.86 | 0 | 0 | nan |
02 : วังทรายพูน | 173 | 173 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 173 | 173 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
03 : โพธิ์ประทับช้าง | 183 | 176 | 96.17 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 183 | 176 | 96.17 | 0 | 0 | nan |
04 : ตะพานหิน | 546 | 546 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 546 | 546 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
05 : บางมูลนาก | 474 | 295 | 62.24 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 474 | 295 | 62.24 | 0 | 0 | nan |
06 : โพทะเล | 294 | 213 | 72.45 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 294 | 213 | 72.45 | 0 | 0 | nan |
07 : สามง่าม | 335 | 352 | 105.07 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 335 | 352 | 105.07 | 0 | 0 | nan |
08 : ทับคล้อ | 34 | 261 | 767.65 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 280 | 261 | 93.21 | 0 | 0 | nan |
09 : สากเหล็ก | 14 | 108 | 771.43 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 108 | 108 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
10 : บึงนาราง | 37 | 268 | 724.32 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 268 | 268 | 100.00 | 0 | 0 | nan |
11 : ดงเจริญ | 60 | 32 | 53.33 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 60 | 32 | 53.33 | 0 | 0 | nan |
12 : วชิรบารมี | 287 | 287 | 100.00 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 296 | 287 | 96.96 | 0 | 0 | nan |
รวม | 2,872 | 3,128 | 108.91 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 3,452 | 3,128 | 90.61 | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 4 กันยายน 2568 เวลา 01.00 น.
(-00:00:14)