ตัวชี้วัด 2.05.30.129 : 129. ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการ เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
Hit 25
ตารางข้อมูล(รายงวด) 129. ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการ เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)
| สถานบริการ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 07641 : รพ.สต.งิ้วราย (ถ่ายโอน) | 261 | 113 | 43.30 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07642 : รพ.สต.ห้วยเกตุ | 328 | 197 | 60.06 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07643 : รพ.สต.ไทรโรงโขน | 89 | 38 | 42.70 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07644 : รพ.สต.หนองพยอม | 459 | 256 | 55.77 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07645 : รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ | 92 | 64 | 69.57 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07646 : รพ.สต.ดงตะขบ | 145 | 105 | 72.41 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07647 : รพ.สต.คลองคูณ (ถ่ายโอน) | 288 | 207 | 71.88 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07648 : รพ.สต.วังสำโรง | 366 | 265 | 72.40 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07649 : รพ.สต.วังหว้า | 252 | 168 | 66.67 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07650 : รพ.สต.บ้านเขารวก (ถ่ายโอน) | 174 | 59 | 33.91 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07651 : รพ.สต.วังหลุม | 205 | 112 | 54.63 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07652 : รพ.สต.ทับหมัน | 247 | 171 | 69.23 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 11456 : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน | 423 | 176 | 41.61 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 14063 : รพ.สต.ไผ่หลวง | 127 | 78 | 61.42 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| รวม | 3,456 | 2,009 | 58.13 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 2 เมษายน 2569 เวลา 15.48 น.
(00:00:00)