ตัวชี้วัด 2.05.30.129 : 129. ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการ เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
Hit 31
ตารางข้อมูล(รายงวด) 129. ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการ เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)
| อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 01 : เมืองพิจิตร | 5,609 | 1,774 | 31.63 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 02 : วังทรายพูน | 1,353 | 941 | 69.55 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 03 : โพธิ์ประทับช้าง | 2,340 | 1,716 | 73.33 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 04 : ตะพานหิน | 3,456 | 2,034 | 58.85 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 05 : บางมูลนาก | 2,173 | 1,142 | 52.55 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 06 : โพทะเล | 3,449 | 1,978 | 57.35 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07 : สามง่าม | 2,392 | 1,542 | 64.46 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 08 : ทับคล้อ | 2,374 | 1,605 | 67.61 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 09 : สากเหล็ก | 1,515 | 952 | 62.84 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 10 : บึงนาราง | 1,726 | 1,254 | 72.65 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 11 : ดงเจริญ | 1,084 | 740 | 68.27 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 12 : วชิรบารมี | 2,078 | 838 | 40.33 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| รวม | 29,549 | 16,516 | 55.89 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 00.30 น.
(00:00:00)