ตัวชี้วัด 2.05.30.135 : 135. ร้อยละของกลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง PMDs (คน)
2569
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
แผนงานที่ 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
Hit 66
| อำเภอ | รวม | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | เป้าหมาย | ผลงาน | % | |
| 01 : เมืองพิจิตร | 2,272 | 2,047 | 90.10 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 02 : วังทรายพูน | 1,780 | 1,501 | 84.33 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 03 : โพธิ์ประทับช้าง | 2,395 | 2,276 | 95.03 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 04 : ตะพานหิน | 2,554 | 2,349 | 91.97 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 05 : บางมูลนาก | 2,012 | 1,795 | 89.21 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 06 : โพทะเล | 2,686 | 2,239 | 83.36 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 07 : สามง่าม | 1,813 | 1,032 | 56.92 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 08 : ทับคล้อ | 1,809 | 1,641 | 90.71 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 09 : สากเหล็ก | 1,042 | 936 | 89.83 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 10 : บึงนาราง | 2,920 | 2,447 | 83.80 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 11 : ดงเจริญ | 585 | 526 | 89.91 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| 12 : วชิรบารมี | 1,333 | 1,180 | 88.52 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
| รวม | 23,201 | 19,969 | 86.07 | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan | 0 | 0 | nan |
วันที่ประมวลผล :: 19 พฤษภาคม 2569 เวลา 11.12 น.
(00:00:00)